Namibia 2004 - Reiseablauf
| Tour | ||||||||
| Datum | von | nach | km | Ü | Flug | |||
| 20.09.04 | FRA | WDH | 22:45 | 08:15* | ||||
| 21.09.04 | Windhoek | |||||||
| Ankunft am frühen Morgen in Windhoek und Übernachtung in einem Hotel o.ä. - Stadtbesichtigung | ||||||||
| 22.09.04 | Windhoek | Sesriem Canyon | 550 | Solitaire Country Lodge | ||||
| Windhoek - Rehoboth - (Mariental) - Kalkrand - Maltahöhe - Sesriem | ||||||||
| 23.09.04 | Sesriem Canyon | Sossuvlei | 100 | Solitaire Country Lodge | ||||
| Sossuvlei | ||||||||
| 24.09.04 | Sesriem | Swakopmund | 400 | |||||
| Sesriem - Namib Naukluft Park Canyon - Swakopmund | ||||||||
| 25.09.04 | Swakopmund | 100 | ||||||
| Swakopmund - Walfish Bay | ||||||||
| 26.09.04 | Swakopmund | Henties Bay | 100 | De Duine Country Hotel | ||||
| Swakopmund - Henties Bay - Cape Cross | ||||||||
| 27.09.04 | Henties Bay | Damaraland | 250 | Camp Xaragu | ||||
| Henties Bay - Brandberg - Khorixas | ||||||||
| 28.09.04 | Damaraland | 150 | Camp Xaragu | |||||
| Felsgravuren Twyvelfontain - Verbrannter Berg - Versteinerter Wald | ||||||||
| 29.09.04 | Damaraland | Etoscha Nationalpark | 300 | Lodge Okaukuejo | ||||
| Outjo - Fingerklippe - Khorixas - Twyvelfontein | ||||||||
| 30.09.04 | Etoscha Nationalpark | 100 | Lodge Halali | |||||
| Ganztägig Etoscha Nationalpark - Pirschfahrten | ||||||||
| 01.10.04 | Etoscha Nationalpark | 100 | Lodge Namutoni | |||||
| Ganztägig Etoscha Nationalpark - Pirschfahrten | ||||||||
| 02.10.04 | Etoscha Nationalpark | Waterberg Plateau | 380 | Waterberg Plateau Park Lodge | ||||
| Tsumeb - Otjiwarongo - Waterberg Plateau Park | ||||||||
| 03.10.04 | Waterberg Plateau | Windhoek | 280 | |||||
| Warme Quellen von Groß Barmen, Straußenfarm Ombo und Holzschnitzermarkt Kavango Abgabe des Mietwagens am Flughafen - Rückflug nach Deutschland |
||||||||
| 03.10.04 | WDH | FRA | 20:05 | 05:55* | ||||